Nombre: Ernesto Legazpi Arboleya
Desarrollo:
- Primero se escucho una pieza de Mozart.
- Se dio el tipo de evaluacion, que se va a tomar.
- Se formaron equipos.
- Se hiso una actividad: Identificar varios objetos, saber que son, si estaban vivos y como se alimentaban.
Primera tabla.
¿Qué es? | ¿Está vivo o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta? |
(I) Palillos de madera | Estuvo vivo | Se alimentaba solo, pero necesitaba ayuda del medio en el que se encontraba. |
(II) Planta de algodón | Estuvo vivo | Se alimentaba sola, necesitaba del medio para crear sus alimentos. |
(III) Lentejas | Esta vivo | Se alimenta sola. |
(IV) Roca | Estuvo vivo | No se alimentaba. |
(V) Corcho | Estuvo vivo | No se alimenta. |
(VI) Semilla | Estuvo vivo | Planta. |
(VII) Frijol | Estuvo vivo | Planta. |
Segunda tabla, ya con correcciones.
(I) Corcho | Estuvo vivo, solo se conservan las paredes celulares. | Del árbol. |
(II) Coral [Carbonato de calcio] | Estuvo vivo. | Se alimentaba de plancton |
(III) Frijol | Esta vivo, aun que en estado latente. | Cotiledones, sus reservas. |
(IV) La flor de Algodón [Sistema productor de la planta] | Estaba vivo. | De la fotosíntesis. |
(V) Lentejas | Esta vivo. | Cotiledón - Semilla |
(VI) Madera | Estuvo vivo. | Fotosíntesis |
(VII) Nuez [inmadura] | Esta vivo. | Cotiledones. |
Las tablas que se muestran aquí, son gracias a la observación de distintos objetos o seres. Los cuales identificamos y discernimos para saber si seguían vivos o estaban muertos, además de saber cuál era su tipo de alimentación o simplemente como se alimentaban.
No hay comentarios:
Publicar un comentario